Voici les Audiences télé d’hier soir (TV & TNT) des chaînes principales, émissions (films, séries, documentaires…) diffusés pendant le Prime Time, le mercredi 1er avril 2020.
Chaînes TV | Programmes | Nombre de téléspectateurs | PDA |
---|---|---|---|
TF1 | Grey’s Anatomy | 4 198 000 | 14.9% |
France 2 | Une belle histoire | 2 740 000 | 9.7% |
France 3 | Des racines et des ailes | 2 870 000 | 11.1% |
France 5 | La grande librairie | 528 000 | 1.9% |
M6 | Top Chef | 4 078 000 | 16.4% |
Arte | Wadja | 941 000 | 3.4% |
C8 | Enquête sous haute tension | 505 000 | 2% |
W9 | Enquêtes criminelles | 663 000 | 2.5% |
TMC | Burger Quiz | 1 056 000 | 3.7% |
TFX | Camping Paradis | 897 000 | 3.3% |
NRJ 12 | FBI : portés disparus | 490 000 | 1.7% |
France 4 | L’espion qui m’aimait | 1 207 000 | 4.6% |
CSTAR | 10 minutes gone | 680 000 | 2.5% |
Gulli | En famille | 248 000 | 0.9% |
TF1 Séries Films | New York, section criminelle | 370 000 | 1.3% |
6Ter | Elementary | 529 000 | 1.9% |
RMC Story | Les cancres | 107 000 | 0.4% |
RMC Découverte | Paris, les grands travaux de Napoléon | 455 000 | 1.6% |
Chérie 25 | Noir enigma | 888 000 | 3.3% |
Source : Médiamétrie