Voici les Audiences télé d’hier soir (TV & TNT) des chaînes principales, émissions (films, séries, documentaires…) diffusés pendant le Prime Time, le jeudi 28 janvier 2021.
Chaînes | Programmes télé | Nombre de téléspectateurs | PDA |
---|---|---|---|
![]() TF1 | Section de recherches | 6 011 000 | 25.4% |
![]() France 2 | Envoyé spécial | 2 024 000 | 9.4% |
![]() France 3 | Appaloosa | 2 387 000 | 10.9% |
![]() France 5 | L’histoire de la Grande Muraille de Chine | 853 000 | 3.4% |
![]() M6 | Die Hard 4 : retour en enfer | 2 459 000 | 12.1% |
![]() Arte | Mystery Road | 604 000 | 2.5% |
![]() C8 | Les Municipaux, ces héros | 946 000 | 4.6% |
![]() W9 | MacGyver | 482 000 | 2% |
![]() TMC | De l’autre côté du lit | 694 000 | 3.3% |
![]() TFX | Tattoo cover | 400 000 | 1.7% |
![]() NRJ 12 | Héritages | 497 000 | 2.3% |
![]() France 4 | Yellowstone | 357 000 | 1.5% |
![]() CSTAR | Au cœur de l’enquête | 210 000 | 0.9% |
![]() Gulli | Le meilleur pâtissier | 334 000 | 1.6% |
![]() TF1 Séries Films | I, robot | 443 000 | 2% |
![]() 6ter | Les reines de la route | 354 000 | 1.5% |
![]() RMC Story | Un criminel dans ma famille | 345 000 | 1.5% |
![]() RMC Découverte | Occasions à saisir | 307 000 | 1.3% |
![]() Chérie 25 | Signes | 376 000 | 1.7% |
Source : Médiamétrie