Voici les Audiences télé d’hier soir (TV & TNT) des chaînes principales, émissions (films, séries, documentaires…) diffusés pendant le Prime Time, le jeudi 2 avril 2020.
Chaînes TV | Programmes | Nombre de téléspectateurs | PDA |
---|---|---|---|
TF1 | Le Premier Ministre face à la crise | 8 513 000 | 30.1% |
France 2 | Coronavirus : l’état d’urgence | 1 705 000 | 7.7% |
France 3 | 3h10 pour Yuma | 2 205 000 | 7.7% |
France 5 | Du soleil et des homemes | 722 000 | 2.6% |
M6 | Why Women Kill | 4 136 000 | 14.7% |
Arte | Dos au mur | 510 000 | 1.8% |
C8 | Ce que veulent les femmes | 1 071 000 | 4.8% |
W9 | Les 100 vidéos qui ont fait rire… | 1 179 000 | 4.6% |
TMC | Arthur 3, la guerre des deux mondes | 688 00 | 2.7% |
TFX | La 5eme vague | 852 000 | 3.3% |
NRJ 12 | Héritages | 495 000 | 1.9% |
France 4 | Castle | 487 000 | 1.7% |
CSTAR | Le pacte des loups | 551 000 | 2.3% |
Gulli | Bienvenue aux Edelweiss | 376 000 | 1.4% |
TF1 Séries Films | L’arme fatale 4 | 1 181 000 | 4.7% |
6Ter | Malcolm | 161 000 | 0.6% |
RMC Story | Aux origines du crime | 186 000 | 0.7% |
RMC Découverte | Vintage Mecanic | 590 000 | 2.1% |
Chérie 25 | Une nouvelle chance | 381 000 | 1.5% |
Source : Médiamétrie