Voici les audiences télé d’hier soir des programmes (émissions, films, séries, documentaires…) diffusés sur les chaînes principales (TV & TNT) pendant le Prime Time, le vendredi 9 mai 2025.
| Chaînes | Programmes télé | Nombre de téléspectateurs | PDA |
|---|---|---|---|
France 2 | Capitaine Marleau | 4 927 000 | 27,9% |
TF1 | Mask Singer | 3 200 000 | 17,6% |
M6 | Night and Day | 1 405 000 | 8,3% |
France 3 | La carte aux Trésors | 1 337 000 | 7,9% |
Arte | L’heure d’été | 894 000 | 5% |
France 5 | Ad Astra | 672 000 | 3,9% |
RMC Story | Le Bigdil | 531 000 | 3% |
Gulli | Rio 2 | 427 000 | 2,4% |
RMC Découverte | Pearl Harbor, les secrets d’une attaque surprise | 412 000 | 2,3% |
W9 | Enquête d’action | 385 000 | 2,3% |
TF1 Séries Films | New York Unité Spéciale | 234 000 | 1,3% |
6ter | Bones | 223 000 | 1,2% |
TFX | Baby boom | 187 000 | 1% |
TMC | 90 minutes enquête | 172 000 | 1% |
CSTAR | Greg Guillotin : le pire stagiaire | 96 000 | 0,5% |
Chérie 25 | Héritages | 84 000 | 0,5% |
