Voici les audiences télé d’hier soir des programmes (émissions, films, séries, documentaires…) diffusés sur les chaînes principales (TV & TNT) pendant le Prime Time, le vendredi 6 mars.
| Chaînes | Programmes télé | Nombre de téléspectateurs | PDA |
|---|---|---|---|
TF1 | Danse avec les stars | 2 464 000 | 14,8% |
France 3 | Rugby : Irlande / Pays de Galles | 2 085 000 | 13,3% |
France 2 | Jeux paralympiques d’hiver : cérémonie d’ouverture (début 19h55) | 2 049 000 | 11,8% |
France 5 | Adieu Poulet | 1 673 000 | 10,2% |
M6 | Arnaques ! | 1 353 000 | 8% |
Arte | A chacun son secret | 960 000 | 5,7% |
TMC | Contagion | 663 000 | 4,6% |
TF1 Series Films | New-York : Unité spéciale | 430 000 | 2,5% |
W9 | Enquête d’action | 314 000 | 2,2% |
RMC Story | Le Bigdil, le retour évènement | 313 000 | 1,9% |
RMC Decouverte | Les Vikings : des origines à la chute | 294 000 | 1,7% |
Gulli | Un raccourci dans le temps | 292 000 | 1,8% |
6ter | Hawaii 5-0 | 284 000 | 1,7% |
RMC Life | Castle | 259 000 | 1,5% |
TFX | Cleaners : les experts du ménage | 133 000 | 0,8% |
CStar | Les traqueurs de fantômes | 46 000 | 0,3% |
