Voici les Audiences télé d’hier soir (TV & TNT) des chaînes principales, émissions (films, séries, documentaires…) diffusés pendant le Prime Time, le vendredi 30 juillet 2021.
| Chaînes | Programmes télé | Nombre de téléspectateurs | PDA | 
|---|---|---|---|
![]() TF1  | Vendredi, tout est permis | 2 312 000 | 13.6% | 
![]() France 2  | Les petits meurtres d’Agatha Christie | 3 106 000 | 17.6% | 
![]() France 3  | 300 chœurs chantent | 2 272 000 | 13.8% | 
![]() France 5  | Le parc | 214 000 | 1.2% | 
![]() M6  | NCIS : enquêtes spéciales | 1 965 000 | 10.8% | 
![]() Arte  | La fin de l’été | 919 000 | 5.1% | 
![]() C8  | M comme Maison | 435 000 | 2.8% | 
![]() W9  | Enquête d’action | 544 000 | 2.2% | 
![]() TMC  | Et ta sœur | 590 000 | 3.2% | 
![]() TFX  | Baby Boom | 293 000 | 1.6% | 
![]() NRJ 12  | Doctor Who | 240 000 | 1.3% | 
![]() CSTAR  | Chiots & chatons, 3 mois pour devenir grand | 206 000 | 1.2% | 
![]() Gulli  | SOS chasseurs de monstres | 189 000 | 1.1% | 
![]() TF1 Séries Films  | Quartier VIP | 290 000 | 1.6% | 
![]() 6ter  | Les Simpson | 252 000 | 1.4% | 
![]() RMC Story  | Famille Turpin : la maison de l’horreur | 271 000 | 1.5% | 
![]() RMC Découverte  | Les routiers de l’extrême | 340 000 | 1.9% | 
![]() Chérie 25  | Maman | 489 000 | 2.8% | 
Source : Médiamétrie


















