Voici les audiences télé d’hier soir des programmes (émissions, films, séries, documentaires…) diffusés sur les chaînes principales (TV & TNT) pendant le Prime Time, le vendredi 30 janvier.
| Chaînes | Programmes télé | Nombre de téléspectateurs | PDA |
|---|---|---|---|
TF1 | Danse avec les stars | 2 891 000 | 16,4% |
France 3 | Cassandre | 2 746 000 | 16,1% |
M6 | Les Bodin’s ouvrent un gîte | 2 063 000 | 13,1% |
France 2 | Le gala des Pièces jaunes : le concert événement | 1 183 000 | 6,7% |
Arte | Toute la vérité | 795 000 | 4,5% |
TMC | The Mask | 537 000 | 3,4% |
Gulli | Willow | 444 000 | 2,8% |
W9 | Enquête d’action | 340 000 | 2% |
TF1 Series Films | New York Unité Spéciale | 339 000 | 1,9% |
6ter | Hawaii 5-0 | 288 000 | 1,6% |
RMC Life | Castle | 274 000 | 1,5% |
RMC Story | Le Bigdil, le retour évènement | 257 000 | 1,5% |
RMC Decouverte | Tour Eiffel : Les 10 secrets de l’icône de Paris | 251 000 | 1,4% |
France 5 | Emprise numérique, 5 femmes contre les Big 5 | 234 000 | 1,3% |
TFX | Cleaners les experts du ménage | 165 000 | 1% |
CStar | Les traqueurs de fantômes | 103 000 | 0,6% |
