Voici les Audiences télé d’hier soir (TV & TNT) des chaînes principales, émissions (films, séries, documentaires…) diffusés pendant le Prime Time, le vendredi 3 décembre 2021.
| Chaînes | Programmes télé | Nombre de téléspectateurs | PDA | 
|---|---|---|---|
![]() France 2  | Coups de sang | 4 984 000 | 24.2% | 
![]() TF1  | Camille & images | 3 308 000 | 15.6% | 
![]() M6  | Maison à vendre | 2 154 000 | 11.1% | 
![]() France 3  | Téléthon 2021 | 692 000 | 4.7% | 
![]() TF1 Séries Films  | Escapade royale à Noël | 647000 | 3.1% | 
![]() W9  | Enquête d’action | 633 000 | 3.2% | 
![]() TMC  | Adèle : One Night Only | 568 000 | 2.9% | 
![]() France 5  | Don Quichotte | 564 000 | 2.8% | 
![]() C8  | Sébastien intime : Avant que j’oublie ! | 524 000 | 2.9% | 
![]() Arte  | L’absent | 391 000 | 1.9% | 
![]() Chérie 25  | Ange & Gabrielle | 380 000 | 1.8% | 
![]() NRJ 12  | Caïn | 346 000 | 1.6% | 
![]() CSTAR  | Douanes sous haute surveillance USA | 298 000 | 1.4% | 
![]() RMC Découverte  | J’irai dormir chez vous | 250 000 | 1.7% | 
![]() RMC Story  | Adolescents et criminels : comment ont-ils basculé ? | 244 000 | 1.1% | 
![]() 6ter  | Les Simpson | 236 000 | 1.1% | 
![]() TFX  | Familles nombreuses : la vie en XXL | 183 000 | 0.8% | 
![]() Gulli  | Les aventures de Tintin | 179 000 | 0.8% | 
Source : Médiamétrie


















