Voici les audiences télé d’hier soir des programmes (émissions, films, séries, documentaires…) diffusés sur les chaînes principales (TV & TNT) pendant le Prime Time, le vendredi 29 mai.
| Chaînes | Programmes télé | Nombre de téléspectateurs | PDA |
|---|---|---|---|
France 2 | Haute saison | 3 052 000 | 20,9% |
TF1 | Mask Singer | 2 048 000 | 14,2% |
France 3 | Famille je vous aime | 881 000 | 6,6% |
M6 | Cauchemar en cuisine | 660 000 | 4,5% |
France 5 | Max et les ferrailleurs | 635 000 | 4,5% |
Arte | Ingo Thiel : Présumée disparue | 599 000 | 4,1% |
W9 | Enquêtes d’action | 405 000 | 2,8% |
RMC Decouverte | J’irai dormir chez vous | 354 000 | 2,6% |
TF1 Series Films | New York Unité Spéciale | 345 000 | 2,4% |
Gulli | Les aventures extraordinaires d’Adèle Blanc-Sec | 338 000 | 2,4% |
TFX | La Mécanique de l’ombre | 263 000 | 1,9% |
TMC | CoeXister | 257 000 | 1,9% |
6ter | Hawaii 5-0 | 187 000 | 1,3% |
RMC Story | Le Bigdil | 181 000 | 1,3% |
RMC Life | Beauval, au plus près des animaux | 164 000 | 1,1% |
CStar | Puy du Fou : coulisses et secrets du nouveau spectacle | 143 000 | 1% |
