Voici les Audiences télé d’hier soir (TV & TNT) des chaînes principales, émissions (films, séries, documentaires…) diffusés pendant le Prime Time, le vendredi 28 mai 2021.
Chaînes | Programmes télé | Nombre de téléspectateurs | PDA |
---|---|---|---|
![]() TF1 | Koh-Lanta | 5 599 000 | 26.1% |
![]() France 2 | Astrid et Raphaëlle | 5 056 000 | 21.7% |
![]() France 3 | Allez viens, je t’emmène… | 1 685 000 | 8.2% |
![]() France 5 | Le livre de ma mère | 218 000 | 0.9% |
![]() M6 | Bull | 1 885 000 | 8.1% |
![]() Arte | A l’abordage | 841 000 | 3.7% |
![]() C8 | M comme Maison | 486 000 | 2.2% |
![]() W9 | Enquête d’action | 889 000 | 4.1% |
![]() TMC | L’arme fatale | 450 000 | 1.9% |
![]() TFX | Familles nombreuses : la vie en XXL | 257 000 | 1.1% |
![]() NRJ 12 | Profilage | 385 000 | 1.7% |
![]() CSTAR | Storage Wars : enchères surprises | 361 000 | 1.6% |
![]() Gulli | La reine Soleil | 243 000 | 1.1% |
![]() TF1 Séries Films | Bonne fête maman ! | 241 000 | 1.1% |
![]() 6ter | La couleur des sentiments | 355 000 | 1.8% |
![]() RMC Story | Adolescents et criminels | 286 000 | 1.2% |
![]() RMC Découverte | Navires militaires | 387 000 | 1.7% |
![]() Chérie 25 | Monsieur et Madame Adelman | 294 000 | 1.1% |
Source : Médiamétrie