Voici les audiences télé d’hier soir des programmes (émissions, films, séries, documentaires…) diffusés sur les chaînes principales (TV & TNT) pendant le Prime Time, le vendredi 27 février.
| Chaînes | Programmes télé | Nombre de téléspectateurs | PDA |
|---|---|---|---|
TF1 | La ballade des Enfoirés | 7 164 000 | 39,3% |
France 2 | Capitaine Marleau | 2 225 000 | 12,5% |
France 3 | Open Range | 1 091 000 | 6,5% |
M6 | Bis | 776 000 | 4,5% |
Arte | Un enfant disparaît | 662 000 | 3,6% |
France 5 | Retour à Howards End | 505 000 | 3% |
W9 | Enquêtes d’action | 352 000 | 1,9% |
RMC Decouverte | Versailles : les 10 secrets du château des rois | 343 000 | 1,8% |
TFX | L’âge de glace 3 : le temps des dinosaures | 339 000 | 1,9% |
TF1 Series Films | New York Unité Spéciale | 327 000 | 1,8% |
Gulli | Astérix et les Vikings | 226 000 | 1,2% |
RMC Story | Le Bigdil | 219 000 | 1,2% |
6ter | Hawaii 5-0 | 211 000 | 1,1% |
RMC Life | Castle | 197 000 | 1,1% |
TMC | 90’ Enquêtes | 162 000 | 0,9% |
CStar | Les nouveaux coins secrets des naturistes | 162 000 | 0,9% |
