Voici les audiences télé d’hier soir des programmes (émissions, films, séries, documentaires…) diffusés sur les chaînes principales (TV & TNT) pendant le Prime Time, le vendredi 2 octobre.
| Chaînes | Programmes télé | Nombre de téléspectateurs | PDA |
|---|---|---|---|
TF1 | France / Italie | 7 170 000 | 41% |
France 2 | Capitaine Marleau | 2 625 000 | 15,3% |
France 3 | Le grand bêtisier – 50 ans de rire | 968 000 | 6,1% |
M6 | La Roue de la fortune célébrités | 846 000 | 4,8% |
France 5 | Monsieur Hire | 524 000 | 3% |
W9 | Enquêtes d’action | 453 000 | 2,6% |
TF1 Series Films | New York Unité Spéciale | 381 000 | 2,1% |
Arte | Les vieux espions à Cuba | 331 000 | 1,9% |
RMC Decouverte | La Seconde Guerre Mondiale avec Tom Hanks | 277 000 | 1,6% |
TMC | Karaoké | 259 000 | 1,6% |
CStar | Un été au camping | 258 000 | 1,5% |
6ter | Hawaii 5-0 | 214 000 | 1,2% |
Gulli | Vivo | 201 000 | 1,2% |
RMC Life | Castle | 158 000 | 0,9% |
RMC Story | Détectives privés : leurs enquêtes en direct | 146 000 | 0,8% |
TFX | Dear You | 62 000 | 0,3% |
