Voici les Audiences télé d’hier soir (TV & TNT) des chaînes principales, émissions (films, séries, documentaires…) diffusés pendant le Prime Time, le vendredi 19 novembre 2021.
Chaînes | Programmes télé | Nombre de téléspectateurs | PDA |
---|---|---|---|
France 2 | Capitaine Marleau | 4 751 000 | 24.1% |
TF1 | Danse avec les stars | 3 474 000 | 18.2% |
M6 | Maison à vendre | 2 002 000 | 10.6% |
France 3 | La boîte à secrets | 1 333 000 | 7.1% |
Chérie 25 | Boomerang | 794 000 | 4.1% |
Arte | A deux sous les étoiles | 630 000 | 3.1% |
France 5 | Céline : les derniers secrets | 582 000 | 2.9% |
TF1 Séries Films | Men of Honor | 580 000 | 3% |
C8 | Les années Sébastien | 568 000 | 3.2% |
W9 | Enquête d’action | 416 000 | 2.2% |
RMC Découverte | J’irai dormir chez vous | 416 000 | 2.1% |
Gulli | Les aventures de Tintin | 324 000 | 1.6% |
TMC | Charmed | 283 000 | 1.4% |
RMC Story | Adolescents et criminels | 280 000 | 1.4% |
NRJ 12 | Caïn | 230 000 | 1.1% |
6ter | Les Simpson | 218 000 | 1% |
CSTAR | Douanes sous haute surveillance USA | 211 000 | 1% |
TFX | Familles nombreuses : la vie en XXL | 97 000 | 0.5% |
Source : Médiamétrie