Voici les audiences télé d’hier soir des programmes (émissions, films, séries, documentaires…) diffusés sur les chaînes principales (TV & TNT) pendant le Prime Time, le vendredi 15 mai.
| Chaînes | Programmes télé | Nombre de téléspectateurs | PDA |
|---|---|---|---|
France 2 | Capitaine Marleau | 3 115 000 | 19,4% |
TF1 | The Voice, la plus belle voix | 2 445 000 | 14,9% |
M6 | Pékin Express : Au royaume des dragons | 1 160 000 | 7% |
France 3 | 70 ans d’Eurovision : la grande histoire du concours | 1 150 000 | 7,2% |
France 5 | La zone d’intérêt | 792 000 | 4,9% |
Arte | Le cheval de Jacob | 646 000 | 4% |
Gulli | Les blagues de Toto | 434 000 | 2,7% |
TFX | La boum 2 | 363 000 | 2,4% |
W9 | Enquête d’action | 354 000 | 2,2% |
6ter | Hawaii 5-0 | 345 000 | 2,1% |
TF1 Series Films | New York Unité Spéciale | 314 000 | 1,9% |
RMC Decouverte | Babylone : le mystère de la tour de Babel | 289 000 | 1,8% |
RMC Story | Le Bigdil, le retour évènement | 258 000 | 1,6% |
RMC Life | Beauval, au plus près des animaux | 256 000 | 1,6% |
TMC | 90’ Enquêtes | 230 000 | 1,4% |
CStar | Les 10 campings les plus incroyables de France | 181 000 | 1,2% |
