Voici les audiences télé d’hier soir des programmes (émissions, films, séries, documentaires…) diffusés sur les chaînes principales (TV & TNT) pendant le Prime Time, le vendredi 13 fã©vrier.
| Chaînes | Programmes télé | Nombre de téléspectateurs | PDA |
|---|---|---|---|
France 3 | Jeux Olympiques d’hiver | 3 112 000 | 17,4% |
TF1 | Danse avec les stars | 2 652 000 | 14,5% |
France 2 | Les Victoires de la musique 2026 | 1 615 000 | 9,1% |
France 5 | L’aventure, c’est l’aventure | 1 373 000 | 7,9% |
Arte | Toute la vérité | 863 000 | 4,7% |
M6 | Zodi et Téhu, frères du désert | 597 000 | 3,5% |
W9 | Enquêtes d’action | 486 000 | 2,7% |
Gulli | Rio | 473 000 | 2,6% |
RMC Story | Le Bigdil | 421 000 | 2,3% |
6ter | Hawaii 5-0 | 384 000 | 2,1% |
RMC Life | Castle | 359 000 | 1,9% |
TMC | Batman Begins | 355 000 | 2,4% |
TF1 Series Films | New York Unité Spéciale | 298 000 | 1,6% |
TFX | L’âge de glace | 283 000 | 1,6% |
RMC Decouverte | Les 10 routes les plus dangereuses de la planète | 223 000 | 1,2% |
CStar | Les traqueurs de fantômes | 56 000 | 0,3% |
