Voici les audiences télé d’hier soir des programmes (émissions, films, séries, documentaires…) diffusés sur les chaînes principales (TV & TNT) pendant le Prime Time, le vendredi 10 avril.
| Chaînes | Programmes télé | Nombre de téléspectateurs | PDA |
|---|---|---|---|
France 2 | Tropiques criminels | 3 648 000 | 21,8% |
TF1 | Danse avec les stars | 2 615 000 | 16% |
M6 | Pékin express : Au royaume des dragons | 996 000 | 6,1% |
France 5 | Le train | 920 000 | 5,8% |
France 3 | Jean-Louis Aubert – 50 ans avec vous | 663 000 | 4,4% |
Arte | Toute la vérité | 645 000 | 3,9% |
W9 | Enquête d’action | 559 000 | 3,5% |
TMC | Un tour chez ma fille | 451 000 | 3% |
RMC Story | Le Bigdil, le retour évènement | 418 000 | 2,6% |
Gulli | Ralph 2.0 | 376 000 | 2,4% |
TFX | L’art du mensonge | 361 000 | 2,4% |
RMC Decouverte | Versailles : les secrets d’un chantier monumental | 350 000 | 2,1% |
TF1 Series Films | New York Unité Spéciale | 316 000 | 1,9% |
6ter | Hawaii 5-0 | 189 000 | 1,1% |
RMC Life | Castle | 178 000 | 1,1% |
CStar | Légendes | 129 000 | 0,8% |
