Voici les audiences télé d’hier soir des programmes (émissions, films, séries, documentaires…) diffusés sur les chaînes principales (TV & TNT) pendant le Prime Time, le samedi 9 mai.
| Chaînes | Programmes télé | Nombre de téléspectateurs | PDA |
|---|---|---|---|
France 3 | Les mystères du Clos des Lilas | 3 288 000 | 20.6% |
TF1 | The Voice | 2 679 000 | 16.4% |
France 2 | Qui restera dans la lumière ? | 1 565 000 | 10.7% |
M6 | Les traitres | 1 174 000 | 7.2% |
France 5 | Echappées Belles | 1 051 000 | 6.5% |
Arte | Histoire de la chirurgie | 476 000 | 3.0% |
6ter | MacGyver | 283 000 | 1.7% |
TMC | New York, unité spéciale | 278 000 | 1.7% |
W9 | La petite histoire de France (20h40) | 271 000 | 1.5% |
CStar | Au cœur de l’enquête | 248 000 | 1.6% |
RMC Decouverte | Le mystère d’Oak Island | 248 000 | 1.5% |
TFX | Chroniques criminelles | 242 000 | 1.6% |
TF1 Series Films | Joséphine, ange gardien | 188 000 | 1.2% |
RMC Story | The Big Bang Theory (21h00) | 131 000 | 0.8% |
Gulli | Les rebelles de la forêt 2 | 91 000 | 0.6% |
RMC Life | Dans les secrets des films : Harry Potter | 53 000 | 0.3% |
