Voici les Audiences télé d’hier soir (TV & TNT) des chaînes principales, émissions (films, séries, documentaires…) diffusés pendant le Prime Time, le samedi 07 août 2021.
Chaînes | Programmes télé | Nombre de téléspectateurs | PDA |
---|---|---|---|
![]() TF1 | Good Singers | 2 055 000 | 11.7% |
![]() France 2 | Fort Boyard | 2 968 000 | 16.8% |
![]() France 3 | Mongeville | 4 060 000 | 21.5% |
![]() France 5 | Echappées belles | 1 449 000 | 7.6% |
![]() M6 | SEAL Team | 1 317 000 | 6.8% |
![]() Arte | L’Odyssée interstellaire | 688 000 | 3.6% |
![]() C8 | M comme Maison | 349 000 | 1.9% |
![]() W9 | La petite histoire de France | 227 000 | 1.2% |
![]() TMC | Columbo | 606 000 | 3.2% |
![]() TFX | Chroniques criminelles | 357 000 | 1.9% |
![]() NRJ 12 | The Big Bang Theory | 175 000 | 0.9% |
![]() CSTAR | Enquêtes paranormales | 219 000 | 1.2% |
![]() Gulli | Barbie et ses sœurs : A la recherche des chiots | 82 000 | 0.4% |
![]() TF1 Séries Films | Joséphine, ange gardien | 507 000 | 2.6% |
![]() 6ter | Les vacances préférées des Français | 219 000 | 1.2% |
![]() RMC Story | Les pires accidents : routes | 345 000 | 1.8% |
![]() RMC Découverte | Retour à l’instinct primaire | 424 000 | 2.2% |
![]() Chérie 25 | Call the Midwife | 305 000 | 1.6% |
Source : Médiamétrie