Voici les Audiences télé d’hier soir (TV & TNT) des chaînes principales, émissions (films, séries, documentaires…) diffusés pendant le Prime Time, le samedi 04 septembre 2021.
Chaînes | Programmes télé | Nombre de téléspectateurs | PDA |
---|---|---|---|
![]() TF1 | La chanson secrète | 2 353 000 | 14% |
![]() France 2 | La fête de la chanson à l’orientale | 1 503 000 | 8.3% |
![]() France 3 | Meurtres en Pays Cathare | 3 083 000 | 15.6% |
![]() France 5 | Echappées belles | 966 000 | 4.9% |
![]() M6 | Foot : Ukraine-France | 4 930 000 | 25.3% |
![]() Arte | Toutankhamon, le trésor redécouvert | 618 000 | 3.1% |
![]() C8 | Samedi reportage | 306 000 | 1.6% |
![]() W9 | La petite histoire de France | 296 000 | 1.6% |
![]() TMC | Columbo | 740 000 | 3.8% |
![]() TFX | Chroniques criminelles | 412 000 | 2.2% |
![]() NRJ 12 | Modern Family | 133 000 | 0.7% |
![]() CSTAR | Enquêtes paranormales | 183 000 | 0.9% |
![]() Gulli | Tout le monde danse | 148 000 | 0.7% |
![]() TF1 Séries Films | Joséphine, ange gardien | 390 000 | 2% |
![]() 6ter | Hawaii 5-0 | 401 000 | 2% |
![]() RMC Story | Les pires accidents : routes | 235 000 | 1.2% |
![]() RMC Découverte | J’irai dormir chez vous | 158 000 | 0.8% |
![]() Chérie 25 | Call the Midwife | 268 000 | 1.3% |
Source : Médiamétrie