Voici les audiences télé d’hier soir des programmes (émissions, films, séries, documentaires…) diffusés sur les chaînes principales (TV & TNT) pendant le Prime Time, le samedi 29 novembre.
| Chaînes | Programmes télé | Nombre de téléspectateurs | PDA |
|---|---|---|---|
France 3 | Le voyageur | 4 188 000 | 23.4% |
TF1 | Star Academy | 2 468 000 | 13.6% |
France 2 | Florent Pagny fait son Taratata | 2 117 000 | 12.8% |
M6 | Notre Dame de Paris : les retrouvailles… | 1 161 000 | 6.4% |
France 5 | Echappées Belles | 872 000 | 4.9% |
W9 | La petite histoire de France (à 20h40) | 611 000 | 3.5% |
Arte | La fabuleuse histoire de l’argent | 497 000 | 2.8% |
TMC | Columbo | 432 000 | 2.5% |
TFX | Chroniques Criminelles | 345 000 | 2.0% |
CStar | Au cœur de l’enquête | 246 000 | 1.4% |
TF1 Series Films | Joséphine, ange gardien | 245 000 | 1.4% |
6ter | MacGyver | 213 000 | 1.2% |
RMC Story | The Big Bang Theory (20h55) | 206 000 | 1.2% |
RMC Decouverte | Retour à l’instinct primaire | 184 000 | 1.0% |
Gulli | Total Wipeout | 144 000 | 0.8% |
RMC Life | La folie du camping-car | 116 000 | 0.7% |
