Voici les audiences télé d’hier soir des programmes (émissions, films, séries, documentaires…) diffusés sur les chaînes principales (TV & TNT) pendant le Prime Time, le samedi 23 mai.
| Chaînes | Programmes télé | Nombre de téléspectateurs | PDA |
|---|---|---|---|
TF1 | The Voice | 2 346 000 | 16.8% |
France 2 | Capitaine Marleau (21h45) | 1 882 000 | 15.6% |
France 3 | Sexygénaires | 1 861 000 | 13.2% |
France 5 | Echappées Belles | 955 000 | 6.9% |
M6 | NCIS | 799 000 | 5.6% |
Arte | Venise, l’âge d’or | 421 000 | 3.0% |
TMC | New York, unité spéciale | 337 000 | 2.3% |
TFX | Chroniques criminelles | 286 000 | 2.1% |
W9 | La petite histoire de France (20h40) | 256 000 | 1.6% |
CStar | Au cœur de l’enquête | 231 000 | 1.7% |
TF1 Series Films | Joséphine, ange gardien | 183 000 | 1.4% |
6ter | Les randonneurs | 182 000 | 1.4% |
RMC Decouverte | Le mystère d’Oak Island | 166 000 | 1.1% |
Gulli | Les rebelles de la forêt 4 | 161 000 | 1.2% |
RMC Story | The Big Bang Theory (21h00) | 133 000 | 1.0% |
RMC Life | Inside Burger King | 72 000 | 0.5% |
