Voici les Audiences télé d’hier soir (TV & TNT) des chaînes principales, émissions (films, séries, documentaires…) diffusés pendant le Prime Time, le samedi 20 novembre 2021.

Chaînes | Programmes télé | Nombre de téléspectateurs | PDA |
---|---|---|---|
![]() France 2 | Rugby : France / Nouvelle-Zélande | 6 302 000 | 28.6% |
![]() France 3 | Meurtres dans les trois vallées | 4 414 000 | 19.9% |
![]() TF1 | NRJ Music Awards | 4 097 000 | 18.3% |
![]() M6 | NCIS : Los Angeles | 1 303 000 | 5.7% |
![]() France 5 | Echappées belles | 1 011 000 | 4.5% |
![]() TMC | Columbo | 751 000 | 3.4% |
![]() TF1 Séries Films | Joséphine, ange gardien | 473 000 | 2.2% |
![]() Arte | Chasseurs de trésors au service du roi | 391 000 | 1.7% |
![]() W9 | La petite histoire de France | 369 000 | 1.7% |
![]() RMC Découverte | Retour à l’instinct primaire | 311 000 | 1.4% |
![]() 6ter | Le grand bal du réveillon | 287 000 | 1.3% |
![]() TFX | Chroniques criminelles | 284 000 | 1.3% |
![]() CSTAR | Ghost Adventures | 254 000 | 1.1% |
![]() Chérie 25 | The Spanish Princess | 213 000 | 0.9% |
![]() Gulli | Kirikou et les hommes et les femmes | 165 000 | 0.7% |
![]() C8 | Encore un instant | 162 000 | 0.7% |
![]() NRJ 12 | Modern Family | 105 000 | 0.5% |
![]() RMC Story | Les pires accidents : routes | 89 000 | 0.4% |
Source : Médiamétrie