Voici les audiences télé d’hier soir des programmes (émissions, films, séries, documentaires…) diffusés sur les chaînes principales (TV & TNT) pendant le Prime Time, le samedi 16 mai.
| Chaînes | Programmes télé | Nombre de téléspectateurs | PDA |
|---|---|---|---|
France 2 | Eurovision 2026 | 3 986 000 | 33.3% |
France 3 | Les mystères de la marée | 3 357 000 | 20.1% |
TF1 | Le grand concours | 1 854 000 | 10.9% |
M6 | NCIS | 1 041 000 | 6.1% |
France 5 | Echappées Belles | 862 000 | 5.2% |
TFX | Chroniques criminelles | 356 000 | 2.2% |
Arte | Mossoul, renaissance d’une ville… | 352 000 | 2.1% |
W9 | La petite histoire de France (20h40) | 338 000 | 3.1% |
RMC Story | The Big Bang Theory (21h00) | 231 000 | 1.4% |
CStar | Au cœur de l’enquête | 209 000 | 1.3% |
TF1 Series Films | Joséphine, ange gardien | 195 000 | 1.2% |
TMC | New York, unité spéciale | 182 000 | 1.1% |
6ter | 112, hélico d’urgence | 130 000 | 0.8% |
Gulli | Les rebelles de la forêt 3 | 128 000 | 0.8% |
RMC Life | La folle histoire de Coca-Cola | 110 000 | 0.6% |
RMC Decouverte | Fléchettes Cup | 95 000 | 0.7% |
