Voici les Audiences télé d’hier soir (TV & TNT) des chaînes principales, émissions (films, séries, documentaires…) diffusés pendant le Prime Time, le samedi 15 janvier 2022.
| Chaînes | Programmes télé | Nombre de téléspectateurs | PDA | 
|---|---|---|---|
![]() France 3  | Meurtres au Mont Saint-Michel | 5 050 000 | 25.3% | 
![]() TF1  | Le grand concours | 2 990 000 | 17.7% | 
![]() France 2  | Spectaculaire | 1 492 000 | 8.1% | 
![]() France 5  | Echappées belles | 1 238 000 | 6.1% | 
![]() M6  | 9-1-1 : Lone Star | 1 174 000 | 5.7% | 
![]() TMC  | Columbo | 764 000 | 3.8% | 
![]() C8  | Le jour du kiwi | 535 000 | 2.7% | 
![]() Arte  | Enfants du Soleil | 487 000 | 3.1% | 
![]() RMC Découverte  | Seuls face à l’Alaska | 411 000 | 2% | 
![]() W9  | La petite histoire de France | 361 000 | 2% | 
![]() TF1 Séries Films  | Joséphine, ange gardien | 334 000 | 1.7% | 
![]() Chérie 25  | Grand hôtel | 334 000 | 1.7% | 
![]() TFX  | Chroniques criminelles | 274 000 | 1.4% | 
![]() RMC Story  | Alien Theory | 234 000 | 1.1% | 
![]() Gulli  | La grande vidéo party | 179 000 | 0.9% | 
![]() CSTAR  | Ghost Adventures | 170 000 | 0.8% | 
![]() NRJ 12  | Modern Family | 129 000 | 0.6% | 
![]() 6ter  | Les Simpson | 83 000 | 0.4% | 


















