Voici les audiences télé d’hier soir des programmes (émissions, films, séries, documentaires…) diffusés sur les chaînes principales (TV & TNT) pendant le Prime Time, le samedi 12 avril 2025.
| Chaînes | Programmes télé | Nombre de téléspectateurs | PDA | 
|---|---|---|---|
|  France 3 | Lame de fond | 3 351 000 | 19.8% | 
|  France 2 | 100% logique | 3 251 000 | 20.6% | 
|  TF1 | The Voice | 2 991 000 | 17.4% | 
|  M6 | NCIS | 1 016 000 | 5.8% | 
|  France 5 | Echappées belles | 938 000 | 5.5% | 
|  Arte | Vatican, la cité qui voulait… | 684 000 | 4.0% | 
|  W9 | La petite histoire de France (dès 20h20) | 502 000 | 3.0% | 
|  TMC | Columbo | 454 000 | 2.8% | 
|  TFX | Chroniques criminelles | 336 000 | 2.0% | 
|  TF1 Séries Films | Joséphine, ange gardien | 220 000 | 1.3% | 
|  RMC Découverte | Alaska : seuls au monde | 212 000 | 1.2% | 
|  RMC Story | Retour à l’instinct primaire | 193 000 | 1.1% | 
|  CSTAR | Au cœur de l’enquête | 189 000 | 1.1% | 
|  Chérie 25 | Dix pour cent | 172 000 | 1.0% | 
|  6ter | Les vacances préférées des français | 136 000 | 0.9% | 
|  Gulli | The Middle | 107 000 | 0.6% | 
