Voici les audiences télé d’hier soir des programmes (émissions, films, séries, documentaires…) diffusés sur les chaînes principales (TV & TNT) pendant le Prime Time, le mercredi 9 avril 2025.
| Chaînes | Programmes télé | Nombre de téléspectateurs | PDA |
|---|---|---|---|
France 2 | Tout le monde ment 4 | 2 937 000 | 15,7% |
France 5 | Aston Villa | 2 740 000 | 15% |
Arte | Top Chef | 1 802 000 | 9,4% |
TF1 | Grey’s Anatomy | 1 775 000 | 9,2% |
France 3 | Secrets d’histoire | 1 496 000 | 8,1% |
W9 | Vanilla Sky | 748 000 | 4,2% |
TFX | Madame Foresti | 597 000 | 3,5% |
6ter | Ocean’s Eleven | 576 000 | 3,4% |
RMC Découverte | Les bidasses s’en vont en guerre | 554 000 | 3% |
TMC | Enquêtes criminelles | 547 000 | 2,9% |
Chérie 25 | 100 jours avec les gendarmes de Béziers | 434 000 | 2,3% |
Gulli | Big Game | 412 000 | 2,2% |
M6 | La Grande Librairie | 358 000 | 1,9% |
CSTAR | Super Nanny | 309 000 | 1,7% |
RMC Story | Rocky V | 299 000 | 1,7% |
TF1 Séries Films | Ma famille d’abord | 204 000 | 1% |
