Voici les audiences télé d’hier soir des programmes (émissions, films, séries, documentaires…) diffusés sur les chaînes principales (TV & TNT) pendant le Prime Time, le mercredi 5 mars 2025.
| Chaînes | Programmes télé | Nombre de téléspectateurs | PDA |
|---|---|---|---|
France 2 | L’intruse | 2 848 000 | 14,5% |
TF1 | Elsbeth | 2 692 000 | 13,8% |
M6 | Qui veut être mon associé ? | 1 482 000 | 7,6% |
France 3 | Les victoires de la Musique classique | 968 000 | 6,2% |
Arte | L’évènement | 756 000 | 4% |
CSTAR | Cliffhanger, traque au sommet | 710 000 | 4% |
TMC | The Mask | 643 000 | 3,9% |
TFX | Détox ta maison, 7 jours pour tout ranger | 589 000 | 3,2% |
6ter | I, Robot | 533 000 | 3,1% |
RMC Découverte | 100 jours avec les gendarmes des Alpes | 483 000 | 2,6% |
W9 | Secrets d’actualité | 458 000 | 2,5% |
RMC Story | Green Lantern | 435 000 | 2,5% |
Chérie 25 | Castle | 387 000 | 2% |
France 5 | La grande librairie | 368 000 | 2% |
TF1 Séries Films | Arthur 3 : la guerre des deux mondes | 178 000 | 1% |
Gulli | Ma famille d’abord | 146 000 | 0,7% |
