Voici les Audiences télé d’hier soir (TV & TNT) des chaînes principales, émissions (films, séries, documentaires…) diffusés pendant le Prime Time, le mercredi 04 août 2021.
Chaînes | Programmes télé | Nombre de téléspectateurs | PDA |
---|---|---|---|
![]() TF1 | Most Wanted Criminals | 3 219 000 | 16.3% |
![]() France 2 | L’amie prodigieuse | 1 802 000 | 9.2% |
![]() France 3 | La carte aux trésors | 2 294 000 | 12.9% |
![]() France 5 | Kassav | 467 000 | 2.3% |
![]() M6 | Zone interdite | 2 278 000 | 12.1% |
![]() Arte | Miraï, ma petite sœur | 739 000 | 3.8% |
![]() C8 | Inspecteur Lewis | 654 000 | 3.5% |
![]() W9 | Michel Berger, quelques mots d’amour | 883 000 | 4.7% |
![]() TMC | Lolywood Night | 155 000 | 1.7% |
![]() TFX | Jacky au royaume des filles | 496 000 | 2.5% |
![]() NRJ 12 | Code momentum | 575 000 | 3% |
![]() CSTAR | Au cœur de l’enquête | 384 000 | 1.9% |
![]() Gulli | En famille | 254 000 | 1.3% |
![]() TF1 Séries Films | Section de recherches | 741 000 | 3.7% |
![]() 6ter | Les aventures de Tintin | 297 000 | 1.5% |
![]() RMC Story | Un camping-car à tout prix | 294 000 | 1.5% |
![]() RMC Découverte | Le génie français | 504 000 | 2.7% |
![]() Chérie 25 | Le vrai coupable | 933 000 | 5.2% |
Source : Médiamétrie