Voici les Audiences télé d’hier soir (TV & TNT) des chaînes principales, émissions (films, séries, documentaires…) diffusés pendant le Prime Time, le mercredi 28 avril 2021.
Chaînes | Programmes télé | Nombre de téléspectateurs | PDA |
---|---|---|---|
TF1 | The Resident | 3 215 000 | 12.5% |
France 2 | L’école de la vie | 2 853 000 | 11.1% |
France 3 | La carte aux trésors | 1 995 000 | 8.7% |
France 5 | La grande librairie | 478 000 | 1.9% |
M6 | Top Chef | 3 309 000 | 15.2% |
Arte | La horse | 1 750 000 | 6.9% |
C8 | Le pigeon | 442 000 | 2% |
W9 | Enquêtes criminelles | 806 000 | 3.5% |
TMC | Safari | 812 000 | 3.5% |
TFX | Meghan et Kate : duel royal à Buckingham | 775 000 | 3.2% |
NRJ 12 | Blacklist | 234 000 | 0.9% |
France 4 | Le monde de Jamy | 454 000 | 2% |
CSTAR | Star Trek : Sans limites | 444 000 | 1.9% |
Gulli | En famille | 217 000 | 0.8% |
TF1 Séries Films | New York, section criminelle | 588 000 | 2.3% |
6ter | L’apprenti sorcier | 588 000 | 2.5% |
RMC Story | Alien Theory | 281 000 | 1.1% |
RMC Découverte | Habitations en péril | 274 000 | 1.1% |
Chérie 25 | Insoupçonnable | 646 000 | 2.7% |
Source : Médiamétrie