Voici les audiences télé d’hier soir des programmes (émissions, films, séries, documentaires…) diffusés sur les chaînes principales (TV & TNT) pendant le Prime Time, le mercredi 26 aoã»t.
| Chaînes | Programmes télé | Nombre de téléspectateurs | PDA |
|---|---|---|---|
TF1 | Tracker | 2 882 000 | 18,3% |
France 2 | Les Invisibles | 2 387 000 | 15,1% |
France 3 | Nos terres inconnues | 1 226 000 | 8,3% |
France 5 | Au bout c’est la mer | 1 092 000 | 6,9% |
M6 | Les amateurs | 919 000 | 5,8% |
Arte | Phoenix | 649 000 | 4,3% |
TMC | Bis | 374 000 | 2,8% |
CStar | Hot Seat | 371 000 | 2,6% |
W9 | Enquête d’action | 347 000 | 2,2% |
Gulli | Les 100 vidéos qui ont fait rire le monde entier | 342 000 | 2,4% |
6ter | Tad l’explorateur et la table d’émeraude | 255 000 | 1,6% |
RMC Story | Jack, le chasseur de géants | 254 000 | 1,8% |
TF1 Series Films | RadioStars | 221 000 | 1,6% |
RMC Life | Cold Case | 209 000 | 1,3% |
RMC Decouverte | Flic Story | 200 000 | 1,3% |
TFX | Baby boom | 177 000 | 1,2% |
