Voici les audiences télé d’hier soir des programmes (émissions, films, séries, documentaires…) diffusés sur les chaînes principales (TV & TNT) pendant le Prime Time, le mercredi 23 avril 2025.
| Chaînes | Programmes télé | Nombre de téléspectateurs | PDA |
|---|---|---|---|
France 2 | Cette nuit-là | 3 668 000 | 19,9% |
M6 | Top Chef | 1 985 000 | 10,8% |
TF1 | Grey’s Anatomy | 1 725 000 | 9,4% |
France 3 | Des racines et des ailes | 1 626 000 | 9,6% |
TMC | Mais où est donc passée la 7eme compagnie ? | 1 259 000 | 7,6% |
TF1 Séries Films | Ocean’s Thirtheen | 671 000 | 4,3% |
W9 | Enquêtes criminelles | 572 000 | 3,5% |
RMC Story | Tango & Cash | 569 000 | 3,4% |
Arte | Les leçons persanes | 463 000 | 2,7% |
CSTAR | Lolo | 442 000 | 2,6% |
France 5 | La grande librairie | 394 000 | 2,2% |
RMC Découverte | Flic Story | 350 000 | 2% |
Chérie 25 | Castle | 335 000 | 1,8% |
TFX | Super Nanny | 305 000 | 1,8% |
6ter | Casse-noisettes et les quatre royaumes | 254 000 | 1,5% |
Gulli | Ma famille d’abord | 184 000 | 1% |
