Voici les Audiences télé d’hier soir (TV & TNT) des chaînes principales, émissions (films, séries, documentaires…) diffusés pendant le Prime Time, le mercredi 20 octobre 2021.
Chaînes | Programmes télé | Nombre de téléspectateurs | PDA |
---|---|---|---|
France 2 | J’ai menti | 3 301 000 | 15% |
TF1 | Good Doctor | 3 267 000 | 14.9% |
M6 | La France a un incroyable talent | 2 815 000 | 14.4% |
France 3 | Des racines et des ailes | 1 898 000 | 9.7% |
Arte | Effets secondaires | 1 010 000 | 4.8% |
W9 | Enquêtes criminelles | 613 000 | 3.2% |
Chérie 25 | La loi de…Barbara | 599 000 | 2.9% |
NRJ 12 | Le transporteur | 557 000 | 2.5% |
TF1 Séries Films | New York, section criminelle | 483 000 | 2.2% |
CSTAR | Kingdom of Heaven | 446 000 | 2.8% |
France 5 | La grande librairie | 444 000 | 2.1% |
6ter | Time Out | 430 000 | 2.1% |
C8 | Les Chevaliers du fiel : Les décoiffeuses | 411 000 | 2.1% |
Gulli | Le château de ma mère | 392 000 | 1.9% |
TMC | Ary Abittan : My Story | 358 000 | 1.8% |
RMC Story | Pris au piège : le 13 novembre 2015 | 283 000 | 1.3% |
RMC Découverte | Ma piscine de rêve | 283 000 | 1.3% |
TFX | Cleaners les experts du ménage | 258 000 | 1.2% |
Source : Médiamétrie