Voici les audiences télé d’hier soir des programmes (émissions, films, séries, documentaires…) diffusés sur les chaînes principales (TV & TNT) pendant le Prime Time, le mercredi 2 avril 2025.
| Chaînes | Programmes télé | Nombre de téléspectateurs | PDA |
|---|---|---|---|
France 2 | Tout le monde ment 3 | 2 961 000 | 16% |
M6 | Top Chef | 2 182 000 | 11,4% |
TF1 | Grey’s Anatomy | 2 114 000 | 11% |
France 3 | La France de l’épuration, entre vengeance et justice | 1 541 000 | 8,4% |
Arte | Alice et le maire | 1 017 000 | 5,5% |
TF1 Séries Films | L’arme fatale 4 | 779 000 | 4,8% |
W9 | Enquêtes criminelles | 626 000 | 3,4% |
CSTAR | Green Zone | 466 000 | 2,7% |
6ter | Rocky IV | 461 000 | 2,6% |
TMC | Ce soir, c’est Palmashow | 455 000 | 2,4% |
Chérie 25 | Castle | 435 000 | 2,3% |
TFX | Détox ta maison, 7 jours pour tout ranger | 424 000 | 2,3% |
RMC Découverte | Flic Story | 351 000 | 1,9% |
RMC Story | Je suis une légende | 329 000 | 1,8% |
France 5 | La Grande Librairie | 320 000 | 1,7% |
Gulli | Ma famille d’abord | 215 000 | 1,1% |
