Voici les Audiences télé d’hier soir (TV & TNT) des chaînes principales, émissions (films, séries, documentaires…) diffusés pendant le Prime Time, le mercredi 14 avril 2021.
Chaînes | Programmes télé | Nombre de téléspectateurs | PDA |
---|---|---|---|
TF1 | The Resident | 3 327 000 | 13.2% |
France 2 | Mon frère bien aimé | 2 860 000 | 11.9% |
France 3 | La carte aux trésors | 2 282 000 | 10.3% |
France 5 | La grande librairie | 472 000 | 1.9% |
M6 | Top Chef | 3 432 000 | 16% |
Arte | Amanda | 1 883 000 | 7.7% |
C8 | Hier, aujourd’hui et demain | 319 00 | 1.5% |
W9 | Les 30 ans du Top 50 | 578 000 | 2.6% |
TMC | Les 20 ans de la télé-réalité | 510 000 | 2.2% |
TFX | Maman, j’ai raté l’avion | 1 304 000 | 5.5% |
NRJ 12 | Blacklist | 248 000 | 1% |
France 4 | Les maîtres du rail | 345 000 | 1.4% |
CSTAR | Ninja Turtles 2 | 379 000 | 1.6% |
Gulli | En famille | 164 000 | 0.6% |
TF1 Séries Films | New York, section criminelle | 693 000 | 2.7% |
6ter | L’âge de glace 2 | 777 000 | 3.2% |
RMC Story | Alien Theory | 322 000 | 1.3% |
RMC Découverte | Rénovations XXL | 290 000 | 1.1% |
Chérie 25 | L’étrangère | 358 000 | 1.5% |
Source : Médiamétrie