Voici les audiences télé d’hier soir des programmes (émissions, films, séries, documentaires…) diffusés sur les chaînes principales (TV & TNT) pendant le Prime Time, le mercredi 12 février 2025.
| Chaînes | Programmes télé | Nombre de téléspectateurs | PDA |
|---|---|---|---|
TF1 | Elsbeth | 3 038 000 | 15,9% |
France 2 | Presque | 2 264 000 | 12,3% |
M6 | Qui veut être mon associé ? | 1 634 000 | 8,6% |
France 3 | Des racines et des ailes | 1 492 000 | 8,7% |
Arte | Viens, je t’emmène | 952 000 | 5,1% |
TF1 Séries Films | Speed | 686 000 | 4,1% |
C8 | Mongeville | 642 000 | 4% |
TMC | Désir : au cœur du sexe féminin | 508 000 | 2,7% |
TFX | Incroyables mariages gitans | 473 000 | 2,7% |
W9 | Enquêtes criminelles | 447 000 | 2,4% |
6ter | Le voyage du Docteur Dolittle | 369 000 | 2,1% |
France 5 | La grande librairie | 363 000 | 2% |
RMC Story | Belle et Sébastien | 333 000 | 1,9% |
Chérie 25 | Castle | 287 000 | 1,5% |
RMC Découverte | 100 jours avec les gendarmes de Bretagne | 285 000 | 1,5% |
NRJ 12 | Jeff Panacloc, un duo sans limites | 269 000 | 1,5% |
CSTAR | Bandit | 240 000 | 1,5% |
Gulli | Ma famille d’abord | 227 000 | 1,2% |
