Voici les Audiences télé d’hier soir (TV & TNT) des chaînes principales, émissions (films, séries, documentaires…) diffusés pendant le Prime Time, le mercredi 10 novembre 2021.
Chaînes | Programmes télé | Nombre de téléspectateurs | PDA |
---|---|---|---|
![]() M6 | La France a un incroyable talent | 3 478 000 | 16.8% |
![]() France 2 | Germinal | 3 336 000 | 14.9% |
![]() TF1 | Les profs 2 | 3 099 000 | 14.5% |
![]() France 3 | Des racines et des ailes | 2 220 000 | 10.8% |
![]() TMC | Burger Quiz | 954 000 | 4.3% |
![]() Arte | Jimmy’s Hall | 816 000 | 3.7% |
![]() NRJ 12 | Le transporteur | 647 000 | 2.9% |
![]() RMC Découverte | Bûcheron : un métier à hauts risques | 594 000 | 2.7% |
![]() TF1 Séries Films | New York, section criminelle | 552 000 | 2.4% |
![]() C8 | Les enquêtes de Murdoch | 521 000 | 2.4% |
![]() 6ter | Astérix chez les Bretons | 464 000 | 2.1% |
![]() Chérie 25 | Mon frère bien aimé | 458000 | 2.2% |
![]() W9 | Catastrophe du car de Millas | 452 000 | 2.1% |
![]() TFX | Super Nanny | 366 000 | 1.7% |
![]() France 5 | La grande librairie | 313 000 | 1.4% |
![]() CSTAR | Johnny English contre-attaque | 262 000 | 1.2% |
![]() Gulli | La guerre des boutons | 224 000 | 1.1% |
![]() RMC Story | Alien Theory | 217 000 | 1% |
Source : Médiamétrie