Voici les audiences télé d’hier soir des programmes (émissions, films, séries, documentaires…) diffusés sur les chaînes principales (TV & TNT) pendant le Prime Time, le mercredi 10 décembre.
| Chaînes | Programmes télé | Nombre de téléspectateurs | PDA |
|---|---|---|---|
TF1 | Will Trent | 2 281 000 | 11,8% |
France 3 | Des racines et des ailes | 1 929 000 | 11,3% |
M6 | Hallyday par David | 1 572 000 | 8,7% |
Canal+ | Football : Athletic Bilbao / Paris Saint-Germain | 1 510 000 | 8,2% |
France 2 | Haut les coeurs | 1 449 000 | 7,9% |
Arte | Elaha | 711 000 | 3,9% |
W9 | Enquêtes criminelles | 612 000 | 3,3% |
6ter | Tomb raider | 586 000 | 3,4% |
RMC Story | Tarzan | 577 000 | 3,2% |
TMC | Taxi 5 | 509 000 | 3,1% |
TF1 Series Films | La proposition | 497 000 | 2,8% |
TFX | Danemark / France | 449 000 | 2,4% |
RMC Decouverte | Flic story | 324 000 | 1,7% |
RMC Life | Cold case : affaires classées | 312 000 | 1,6% |
France 5 | La grande librairie | 287 000 | 1,5% |
Gulli | Malcolm (de 21h07 à 21h28) | 190 000 | 1% |
CStar | Compagnons | 176 000 | 1% |
