Voici les audiences télé d’hier soir des programmes (émissions, films, séries, documentaires…) diffusés sur les chaînes principales (TV & TNT) pendant le Prime Time, le mardi 9 juin.
| Chaînes | Programmes télé | Nombre de téléspectateurs | PDA |
|---|---|---|---|
TF1 | Koh-Lanta : Les Reliques du Destin | 2 651 000 | 15,7% |
France 3 | C’est qui le chef ? | 2 636 000 | 16,1% |
M6 | Mariés au premier regard : Que sont-ils devenus ? | 1 368 000 | 8% |
France 2 | Colonna, une tragédie corse | 1 010 000 | 5,8% |
RMC Story | Le professionnel | 802 000 | 5,2% |
France 5 | La randonnée, une affaire qui marche | 767 000 | 4,5% |
TFX | Flashdance | 503 000 | 3,1% |
Arte | Tiktok, un réseau sous influence | 491 000 | 2,8% |
6ter | Rush Hour 3 | 477 000 | 2,9% |
TMC | Les reportages de Martin Weill | 450 000 | 2,6% |
W9 | Légion étrangère : un mois au coeur de l’enfer vert | 333 000 | 2% |
RMC Life | Castle | 312 000 | 1,8% |
TF1 Series Films | Camping Paradis | 268 000 | 1,7% |
CStar | Amélie au pays des Bodin’s | 243 000 | 1,5% |
Gulli | Stuart Little 3 : l’appel de la forêt | 151 000 | 0,9% |
RMC Decouverte | Ariane : les 10 secrets du lanceur européen | 130 000 | 0,8% |
