Voici les Audiences télé d’hier soir (TV & TNT) des chaînes principales, émissions (films, séries, documentaires…) diffusés pendant le Prime Time, le mardi 7 décembre 2021.
| Chaînes | Programmes télé | Nombre de téléspectateurs | PDA | 
|---|---|---|---|
![]() France 3  | Le voyageur | 4 760 000 | 21.1% | 
![]() TF1  | Koh-Lanta, la légende | 4 347 000 | 21.2% | 
![]() France 2  | Pearl Harbor, le monde s’embrase | 2 436 000 | 10.9% | 
![]() France 5  | Enquête de santé | 1 283 000 | 5.4% | 
![]() M6  | L’homme que j’ai condamné | 1 031 000 | 4.4% | 
![]() W9  | Les 20 tubes des années 80 préférés des Français | 892 000 | 4% | 
![]() TFX  | Maman, j’ai raté l’avion ! | 892 000 | 4.1% | 
![]() C8  | La chevauchée sauvage | 571 000 | 3.1% | 
![]() NRJ 12  | Unstoppable | 524 000 | 2.4% | 
![]() TMC  | 90’ Enquêtes | 494 000 | 2.3% | 
![]() TF1 Séries Films  | Camping Paradis | 488 000 | 2.2% | 
![]() 6ter  | Hawaii 5-0 | 455 000 | 1.9% | 
![]() RMC Story  | Sociétés secrètes | 300 000 | 1.3% | 
![]() RMC Découverte  | Les derniers secrets d’Egypte | 287 000 | 1.2% | 
![]() Chérie 25  | Einstein : équations criminelles | 224 000 | 1% | 
![]() Arte  | « Macbeth » de Verdi à la Scala de Milan | 198 000 | 1.1% | 
![]() CSTAR  | Genius | 181 000 | 0.8% | 
![]() Gulli  | Gare aux loups 2 : Tous à table ! | 154 000 | 0.7% | 
Source : Médiamétrie


















