Voici les Audiences télé d’hier soir (TV & TNT) des chaînes principales, émissions (films, séries, documentaires…) diffusés pendant le Prime Time, le mardi 28 septembre 2021.
Chaînes | Programmes télé | Nombre de téléspectateurs | PDA |
---|---|---|---|
🥇 France 3 | Alex Hugo | 5 871 000 | 26% |
🥈 TF1 | Koh-Lanta la légende | 3 908 000 | 19.5% |
🥉 M6 | A bras ouverts | 1 553 000 | 7% |
France 2 | Les pouvoirs extraordinaires du corps humain | 1 380 000 | 6.6% |
Arte | La caviar connection | 685 000 | 2.9% |
C8 | Les voleurs de train | 654 000 | 3% |
TMC | 90’ Enquêtes | 592 000 | 2.7% |
NRJ 12 | Rush | 498 000 | 2.4% |
TFX | Triple alliance | 439 000 | 2% |
France 5 | La vérité si je menthe | 425 000 | 1.8% |
RMC Découverte | Le Mont-Saint-Michel | 357 000 | 1.6% |
W9 | Les routes les plus dangereuses du monde | 313 000 | 1.4% |
CSTAR | Jean-Philippe | 307 000 | 1.4% |
6ter | Hawaii 5-0 | 306 000 | 1.3% |
RMC Story | Atlantide, la cité perdue | 298 000 | 1.4% |
Gulli | Les aventures de Tintin | 234 000 | 1% |
TF1 Séries Films | Une affaire française | 166 000 | 0.7% |
Chérie 25 | Snapped : fratrie meurtrière | 166 000 | 0.7% |
Source : Médiamétrie