Voici les audiences télé d’hier soir des programmes (émissions, films, séries, documentaires…) diffusés sur les chaînes principales (TV & TNT) pendant le Prime Time, le mardi 23 juin.
| Chaînes | Programmes télé | Nombre de téléspectateurs | PDA |
|---|---|---|---|
M6 | Coupe du monde : Angleterre / Ghana | 3 301 000 | 25,8% |
France 3 | Les bois assassins | 3 165 000 | 18,6% |
TF1 | Koh-Lanta | 2 622 000 | 15,2% |
France 2 | Marc Bloch au Panthéon (début 20h41) | 1 932 000 | 10,6% |
France 5 | Si j’étais sage-femme | 485 000 | 2,8% |
TF1 Series Films | Camping Paradis | 462 000 | 2,8% |
W9 | Hallyday par David | 435 000 | 2,7% |
TFX | Le boulet | 417 000 | 2,5% |
6ter | Jumeaux mais pas trop | 402 000 | 2,4% |
Arte | Amérique, qui es-tu ? Une histoire de la mentalité des Etats-Unis | 389 000 | 2,2% |
TMC | 90’ Enquêtes | 345 000 | 2% |
Gulli | Le fantôme de Canterville | 253 000 | 1,5% |
RMC Story | J’irai dormir chez vous | 208 000 | 1,3% |
RMC Life | Castle | 188 000 | 1,1% |
RMC Decouverte | Le mystère des incas : des origines à la chute | 180 000 | 1% |
CStar | Les femmes du square | 150 000 | 0,9% |
