Voici les audiences télé d’hier soir des programmes (émissions, films, séries, documentaires…) diffusés sur les chaînes principales (TV & TNT) pendant le Prime Time, le lundi 9 mars.
| Chaînes | Programmes télé | Nombre de téléspectateurs | PDA |
|---|---|---|---|
TF1 | Maison de retraite | 3 542 000 | 20,2% |
France 2 | L’art du crime | 2 994 000 | 18,1% |
M6 | Mariés au premier regard | 1 739 000 | 9,8% |
Arte | Le journal d’une femme de chambre | 987 000 | 5,8% |
France 3 | Les miens | 819 000 | 4,8% |
TMC | Independance Day | 673 000 | 5,5% |
France 5 | Thalassa, aventures extrêmes | 611 000 | 3,4% |
W9 | Bodyguard | 482 000 | 3,7% |
RMC Life | Crimes | 378 000 | 2,4% |
TFX | Appels d’urgence | 311 000 | 1,8% |
RMC Decouverte | Wheeler Dealers France | 304 000 | 1,8% |
Gulli | La vérité si je mens ! | 277 000 | 1,7% |
TF1 Series Films | A Star is Born | 266 000 | 1,9% |
RMC Story | Lucifer | 234 000 | 1,3% |
6ter | Kaamelott | 176 000 | 1,2% |
CStar | Laura Felpin : Ca passe | 131 000 | 0,8% |
