Voici les audiences télé d’hier soir des programmes (émissions, films, séries, documentaires…) diffusés sur les chaînes principales (TV & TNT) pendant le Prime Time, le lundi 9 juin 2025.
| Chaînes | Programmes télé | Nombre de téléspectateurs | PDA |
|---|---|---|---|
France 2 | Meurtres au paradis | 3 129 000 | 17,4% |
TF1 | Le remplaçant | 3 026 000 | 16,8% |
M6 | Mariés au premier regard | 1 819 000 | 10,1% |
France 3 | Les invisibles | 1 253 000 | 7,3% |
Arte | Le grand McLintock | 876 000 | 5,2% |
TMC | Kingsman : le cercle d’or | 864 000 | 6,3% |
W9 | Speed | 748 000 | 4,6% |
France 5 | Une vie de chaton | 739 000 | 4,2% |
TF1 Séries Films | Pacific Rim : Uprising | 443 000 | 2,7% |
RMC Story | Guerre des voisins : ma vie est un enfer | 406 000 | 2,3% |
TFX | Appels d’urgence | 305 000 | 4,7% |
Chérie 25 | Crimes | 301 000 | 1,8% |
6ter | Kaamelott | 256 000 | 1,6% |
RMC Découverte | Mécaniques agricoles | 223 000 | 1,3% |
Gulli | Roland Magdane : 50 ans de carrière | 186 000 | 1,1% |
CSTAR | Les parcs d’attractions préférés des Français | 149 000 | 0,9% |
