Voici les audiences télé d’hier soir des programmes (émissions, films, séries, documentaires…) diffusés sur les chaînes principales (TV & TNT) pendant le Prime Time, le lundi 9 janvier 2023.
| Chaînes | Programmes télé | Nombre de téléspectateurs | PDA | 
|---|---|---|---|
|  TF1 | Lycée Toulouse-Lautrec | 3 895 000 | 18,3% | 
|  France 2 | Vortex | 3 344 000 | 15,7% | 
|  France 3 | Qui m’aime me suive ! | 2 544 000 | 12,4% | 
|  M6 | Patron Incognito | 1 552 000 | 7,9% | 
|  Arte | Le Rapace | 1 136 000 | 5% | 
|  C8 | Commissaire Magellan | 940 000 | 5% | 
|  France 5 | Les superpouvoirs des plantes | 863 000 | 4% | 
|  W9 | Bad Boys 2 | 787 000 | 4,6% | 
|  TMC | Star Wars épisode 3 : la revanche des Siths | 576 000 | 3,7% | 
|  NRJ 12 | Crimes | 460 000 | 2,3% | 
|  TFX | Appels d’urgence | 382 000 | 1,8% | 
|  RMC Découverte | Le pont de Normandie : Un chantier hors norme | 370 000 | 1,7% | 
|  6ter | Kaamelott | 343 000 | 1,7% | 
|  RMC Story | Les secrets engloutis | 308 000 | 1,4% | 
|  Chérie 25 | Body of proof | 260 000 | 1,2% | 
|  TF1 Séries Films | Forever | 233 000 | 1,1% | 
|  Gulli | Tiny house : mini maison sur mesure | 154 000 | 0,7% | 
|  CSTAR | Guillermo Guiz a un bon fond | 101 000 | 0,5% | 
