Voici les audiences télé d’hier soir des programmes (émissions, films, séries, documentaires…) diffusés sur les chaînes principales (TV & TNT) pendant le Prime Time, le mardi 10 fã©vrier.
| Chaînes | Programmes télé | Nombre de téléspectateurs | PDA |
|---|---|---|---|
France 2 | Jeux Olympiques d’hiver : Patinage artistique | 3 054 000 | 17,6% |
M6 | Scènes de ménages | 2 393 000 | 13% |
France 3 | Un si grand soleil (21h12-21h34) | 2 214 000 | 11,7% |
TF1 | Les Animaux fantastiques | 1 759 000 | 11,6% |
France 5 | Péril en la demeure, les héros du patrimoine | 665 000 | 3,6% |
Arte | Chine, la fabrique d’une nation | 653 000 | 3,5% |
6ter | La ligue des gentlemen extraordinaires | 556 000 | 3,4% |
W9 | L’Île de la tentation | 551 000 | 3,1% |
TMC | 90’ Enquêtes | 494 000 | 2,9% |
TF1 Series Films | Camping Paradis | 398 000 | 2,1% |
RMC Decouverte | 100 jours avec les dépanneurs de l’autoroute | 265 000 | 1,5% |
RMC Life | Cold Case | 256 000 | 1,4% |
TFX | Cleaners les experts du ménage | 227 000 | 1,3% |
RMC Story | Les mormons : qui sont-ils vraiment ? | 208 000 | 1,1% |
CStar | Paris CDG : le plus grand aéroport d’Europe | 164 000 | 0,9% |
Gulli | Alvin et les Chipmunks : à fond la caisse | 151 000 | 0,9% |
