Voici les audiences télé d’hier soir des programmes (émissions, films, séries, documentaires…) diffusés sur les chaînes principales (TV & TNT) pendant le Prime Time, le lundi 4 mai.
| Chaînes | Programmes télé | Nombre de téléspectateurs | PDA |
|---|---|---|---|
France 3 | Le Voyageur | 3 797 000 | 21,7% |
TF1 | bref.2 | 2 098 000 | 11,4% |
M6 | Mariés au premier regard | 2 008 000 | 11,1% |
France 2 | La 37e nuit des Molières | 1 213 000 | 8,6% |
Arte | Alamo | 859 000 | 4,9% |
France 5 | Sur le front | 672 000 | 3,7% |
TMC | Ant-Man et la Guêpe : Quantumania | 558 000 | 3,9% |
TF1 Series Films | The Passenger | 466 000 | 2,8% |
TFX | Appels d’urgence | 448 000 | 2,5% |
W9 | Divergente 3 : au-delà du mur | 434 000 | 2,9% |
RMC Life | Faites entrer l’accusé | 270 000 | 1,6% |
RMC Story | Lucifer | 267 000 | 1,5% |
Gulli | Les parcs d’attraction préférés des Français | 157 000 | 0,9% |
6ter | Kaamelott | 153 000 | 0,9% |
CStar | Chicago Fire | 112 000 | 0,6% |
RMC Decouverte | Elon Musk : les secrets de son incroyable conquête spatiale | 96 000 | 0,5% |
