Voici les audiences télé d’hier soir des programmes (émissions, films, séries, documentaires…) diffusés sur les chaînes principales (TV & TNT) pendant le Prime Time, le lundi 30 mars.
| Chaînes | Programmes télé | Nombre de téléspectateurs | PDA |
|---|---|---|---|
TF1 | Monsieur Parizot | 3 474 000 | 18,2% |
France 2 | L’art du crime | 2 401 000 | 13,4% |
M6 | Mariés au premier regard | 2 070 000 | 10,8% |
France 3 | Un homme pressé | 1 375 000 | 7,7% |
W9 | Jack Reacher : Never Go Back | 1 009 000 | 6,8% |
Arte | Les moissons du ciel | 1 005 000 | 5,4% |
France 5 | Sur le front | 923 000 | 4,8% |
TMC | Jurassic World : le monde d’après | 688 000 | 5,1% |
RMC Life | Faites entrer l’accusé | 410 000 | 2,4% |
RMC Decouverte | Charles de Gaulle : les 10 secrets du porte-avions nucléaire | 337 000 | 1,8% |
TFX | Appels d’urgence | 327 000 | 1,7% |
6ter | Kaamelott | 326 000 | 2% |
RMC Story | Lucifer | 264 000 | 1,4% |
Gulli | La vérité si je mens ! Les débuts | 177 000 | 1% |
CStar | Loana : destin tragique d’une icone brisée | 172 000 | 0,9% |
TF1 Series Films | Beartown | 63 000 | 0,3% |
