Voici les audiences télé d’hier soir des programmes (émissions, films, séries, documentaires…) diffusés sur les chaînes principales (TV & TNT) pendant le Prime Time, le lundi 23 mars.
| Chaînes | Programmes télé | Nombre de téléspectateurs | PDA |
|---|---|---|---|
TF1 | Maison de retraite, la série | 2 646 000 | 15% |
France 2 | L’art du crime | 2 398 000 | 14,4% |
France 3 | Je vous trouve très beau | 1 843 000 | 11,1% |
M6 | Mariés au premier regard | 1 709 000 | 9,6% |
France 5 | Le monde de Jamy | 1 169 000 | 6,5% |
Arte | Razzia sur la chnouf | 1 051 000 | 6,1% |
W9 | Jack Reacher | 702 000 | 5,3% |
TMC | Jurassic World : Fallen Kingdom | 672 000 | 4,9% |
Gulli | La vérité si je mens ! 3 | 379 000 | 2,4% |
RMC Life | Crimes | 304 000 | 1,9% |
TFX | Appels d’urgence | 264 000 | 1,5% |
RMC Story | Lucifer | 264 000 | 1,5% |
RMC Decouverte | Vintage Mecanic | 244 000 | 1,5% |
CStar | Redouane Bougheraba : On m’appelle Marseille | 156 000 | 0,9% |
6ter | Kaamelott | 153 000 | 1% |
TF1 Series Films | Beartown | 86 000 | 0,5% |
