Voici les audiences télé d’hier soir des programmes (émissions, films, séries, documentaires…) diffusés sur les chaînes principales (TV & TNT) pendant le Prime Time, le jeudi 30 octobre.
| Chaînes | Programmes télé | Nombre de téléspectateurs | PDA | 
|---|---|---|---|
|  France 3 | Meurtres sur les îles du Frioul | 2 266 000 | 13,4% | 
|  TF1 | Section de recherches | 2 022 000 | 11,2% | 
|  M6 | Le meilleur pâtissier | 1 764 000 | 9,7% | 
|  France 2 | Envoyé spécial | 1 290 000 | 7,8% | 
|  France 5 | Carnac : sur les traces du royaume disparu | 1 034 000 | 5,9% | 
|  W9 | Y’a que la vérité qui compte | 725 000 | 4,1% | 
|  TMC | Le seigneur des anneaux : les deux tours | 706 000 | 5,6% | 
|  CStar | Florence Foresti : Boys Boys Boys | 676 000 | 3,9% | 
|  6ter | Astérix et Cléopâtre | 507 000 | 2,8% | 
|  TF1 Series Films | New York, section criminelle | 449 000 | 2,4% | 
|  RMC Story | Le Bigdil | 416 000 | 2,4% | 
|  Arte | The Deal | 371 000 | 2% | 
|  RMC Decouverte | Les 10 chemins de fer les plus dangereux de la planète | 347 000 | 1,9% | 
|  TFX | Tattoo Cover : Sauveurs de tatouages | 194 000 | 1,1% | 
|  Gulli | Malcolm | 133 000 | 0,7% | 
|  RMC Life | Good Doctor | 119 000 | 0,6% | 
