Voici les audiences télé d’hier soir des programmes (émissions, films, séries, documentaires…) diffusés sur les chaînes principales (TV & TNT) pendant le Prime Time, le jeudi 1 janvier.
| Chaînes | Programmes télé | Nombre de téléspectateurs | PDA |
|---|---|---|---|
France 2 | Prodiges | 2 883 000 | 17,2% |
M6 | Ratatouille | 2 372 000 | 13,7% |
TF1 | Aquaman | 2 033 000 | 12,8% |
France 3 | Viva Maria ! | 1 400 000 | 8,1% |
France 5 | Les aventuriers de l’Egypte antique | 566 000 | 3% |
W9 | Y’a que la vérité qui compte | 544 000 | 2,9% |
Arte | Guerre et Paix | 468 000 | 3,3% |
RMC Story | Le Bigdil | 450 000 | 2,5% |
TMC | Les Sous-doués en vacances | 432 000 | 2,5% |
RMC Life | Cold Case | 383 000 | 2% |
Gulli | Les plus grands magiciens du monde – Mandrakes d’or | 361 000 | 2,1% |
TF1 Series Films | New York police judiciaire | 324 000 | 1,7% |
RMC Decouverte | Les volcans les plus dangereux du monde | 272 000 | 1,5% |
CStar | 100 jours | 268 000 | 1,5% |
6ter | Twister | 246 000 | 1,4% |
TFX | Cleaners les experts du ménage | 227 000 | 1,3% |
